关于推荐2023年度专精特新中小企业认定和复核情况的报告
山东省工业和信息化厅:
根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和山东省工业和信息化厅《优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号,以下简称《细则》)、《关于开展2023年度专精特新中小企业培育认定和专精特新“小巨人”企业申报(复核)推荐工作的通知》等文件要求,我们在全市范围组织开展了2023年度专精特新中小企业推荐申报工作。在企业自愿申报、县级工信部门审核推荐的基础上,我们对企业申报材料的真实性、完整性进行了审查把关,并对申报企业是否“近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为”统一征求了市发改委、市人社局、市生态环境局、市应急管理局、市税务局等部门意见并查证了有关情况,经对企业自评信息和相关佐证材料进行审核、实地抽查和公示等程序,认为494家申报企业都达到了《细则》规定的申报条件和认定标准。
经局党组(扩大)会议研究,同意推荐福安药业集团烟台只楚药业有限公司等464家企业申报专精特新中小企业,推荐烟台军星特种装备有限公司等30家企业参加专精特新中小企业复审。现将推荐企业名单予以公示,公示期为2023年4月1日至4月5日。
特此报告。
附件:1.2023年度专精特新中小企业推荐汇总表
2.2023年度专精特新中小企业复核情况汇总表
烟台市工业和信息化局
2023年4月1日
附件1:
2023年度专精特新中小企业推荐汇总表
序号 | 企业名称 |
1 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 |
2 | 化生医疗科技有限公司 |
3 | 山东贝格建筑设计限公司 |
4 | 山东港口科技集团烟台有限公司 |
5 | 山东港通工程管理咨询有限公司 |
6 | 山东港通智汇信息技术有限公司 |
7 | 山东菊福堂生物科技股份有限公司 |
8 | 山东蓝天云数据科技有限公司 |
9 | 山东尚美健康产业技术发展有限公司 |
10 | 山东通达路桥规划设计有限公司 |
11 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
12 | 山东翼动智能科技有限公司 |
13 | 山东振远电子科技有限公司 |
14 | 烟台奥森制动材料有限公司 |
15 | 烟台北极星表业有限公司 |
16 | 烟台北极星股份有限公司 |
17 | 烟台港轮驳有限公司 |
18 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 |
19 | 烟台合顺包装纸业有限公司 |
20 | 烟台华卫橡胶科技有限公司 |
21 | 烟台检验认证有限公司 |
22 | 烟台江土机械设备有限公司 |
23 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 |
24 | 烟台三环制锁科技有限公司 |
25 | 烟台三环智能装备有限公司 |
26 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 |
27 | 烟台兴晟环保科技有限公司 |
28 | 烟台源秘信息技术有限公司 |
29 | 烟台中理外轮理货有限公司 |
30 | 云储新能源科技有限公司 |
31 | 云下信息技术有限公司 |
32 | 中交烟台环保疏浚有限公司 |
33 | 山东中嘉英瑞医疗科技有限公司 |
34 | 烟台现代果业发展有限公司 |
35 | 烟台市建工检测服务中心有限公司 |
36 | 烟台杞杨机械有限公司 |
37 | 烟台众和机床附件有限公司 |
38 | 山东智奥新能源有限公司 |
39 | 烟台卫康动物保健品有限公司 |
40 | 烟台科创捷能机电工程有限公司 |
41 | 山东驰宇消防科技有限公司 |
42 | 烟台施丹普汽车零部件有限公司 |
43 | 烟台科杰数控机械设备有限公司 |
44 | 烟台市飞马医疗科技有限公司 |
45 | 烟台鲁顺食品股份有限公司 |
46 | 中菁华科数字技术(山东)有限公司 |
47 | 烟台阿特森机械科技有限公司 |
48 | 山东初饮生物科技有限公司 |
49 | 艾维可生物科技有限公司 |
50 | 烟台战歌电子有限公司 |
51 | 烟台源农机械有限公司 |
52 | 山东清泉智慧供热有限公司 |
53 | 山东智信电子工程有限公司 |
54 | 烟台信谊电器有限公司 |
55 | 山东源楷科技发展有限公司 |
56 | 烟台豪特氧业设备有限公司 |
57 | 烟台惠通网络科技有限公司 |
58 | 烟台云松塑料薄膜有限公司 |
59 | 烟台金泰电线电缆有限公司 |
60 | 山东大数据医疗科技有限公司 |
61 | 烟台科立化工设备有限公司 |
62 | 烟台爱士津动物保健品有限公司 |
63 | 烟台杰瑞动力科技有限公司 |
64 | 烟台巨翔建筑技术开发有限公司 |
65 | 烟台大力神金属构件有限公司 |
66 | 烟台胜道电子科技有限公司 |
67 | 山东承锦海洋生物科技有限公司 |
68 | 山东丰基包装有限公司 |
69 | 山东金创金银冶炼有限公司 |
70 | 蓬莱红卫化工有限公司 |
71 | 蓬莱环得钢阀有限公司 |
72 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 |
73 | 蓬莱金王耐磨物料有限公司 |
74 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 |
75 | 烟台十方环保能源有限公司 |
76 | 蔚阳余热发电股份有限公司 |
77 | 烟台锡晟电磁线有限公司 |
78 | 烟台嘉桐酒业有限公司 |
79 | 山东蓬莱电力设备制造有限公司 |
80 | 山东蓬莱小鸭洗涤设备有限公司 |
81 | 山东陆海重工有限公司 |
82 | 蓬莱金创精密铸造有限公司 |
83 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 |
84 | 蓬莱市沃林橡木桶有限公司 |
85 | 蓬莱市临阁橡塑制品有限公司 |
86 | 蓬莱海天矿业有限公司 |
87 | 烟台沃森农业科技有限公司 |
88 | 蓬莱佳峰食品有限公司 |
89 | 烟台蓬莱区天阳化工有限公司 |
90 | 山东烟富农业科技有限公司 |
91 | 蓬莱水城铸石管道阀门有限公司 |
92 | 山东世骅新材料有限公司 |
93 | 烟台泓泰海洋科技有限公司 |
94 | 维昂(山东)纺织科技有限公司 |
95 | 蓬莱市金鑫铸造有限公司 |
96 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
97 | 山东永进传动机械有限公司 |
98 | 烟台驼峰建材有限公司 |
99 | 蓬莱汇洋食品有限公司 |
100 | 蓬莱国宾葡萄酒庄有限公司 |
101 | 蓬莱宏方圆五金有限公司 |
102 | 烟台盟禾板材有限公司 |
103 | 烟台永诺电气设备有限公司 |
104 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 |
105 | 烟台海德机床有限公司 |
106 | 烟台众达模具铸造有限责任公司 |
107 | 烟台恒邦合金材料有限公司 |
108 | 烟台亿通生物能源有限公司 |
109 | 山东特朗环保工程有限公司 |
110 | 烟台市络华电器开关设备有限责任公司 |
111 | 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 |
112 | 烟台大乐饲料有限公司 |
113 | 烟台市瑞凯环保材料有限公司 |
114 | 烟台裕华液力机械有限公司 |
115 | 烟台东宇海珍品有限公司 |
116 | 烟台枫林食品股份有限公司 |
117 | 烟台恒邦信息科技有限公司 |
118 | 烟台市利达木工机械有限公司 |
119 | 烟台华港能源科技有限公司 |
120 | 山东三宇智能装备有限公司 |
121 | 烟台世能科技有限公司 |
122 | 烟台通汇标准件有限公司 |
123 | 烟台海德专用汽车有限公司 |
124 | 盛源创科(烟台)包装股份有限公司 |
125 | 烟台齐邦精密机械有限公司 |
126 | 龙口中集来福士海洋工程有限公司 |
127 | 山东天源饲料有限公司 |
128 | 龙口市龙建工贸有限公司 |
129 | 龙口玉龙纸业有限公司 |
130 | 山东澳兴绝缘材料有限公司 |
131 | 龙口市华科电子有限公司 |
132 | 烟台环能生物能源有限公司 |
133 | 山东益顺自动化技术有限公司 |
134 | 龙口市华兴工贸有限公司 |
135 | 山东龙口佳和工贸有限公司 |
136 | 山东龙口特种胶管有限公司 |
137 | 烟台康恩环保科技有限公司 |
138 | 龙口市永安车窗有限公司 |
139 | 龙口市熙泰汽车配件有限公司 |
140 | 山东飞龙仪表有限公司 |
141 | 龙口市泰润铝业有限公司 |
142 | 龙口市奥锕亚新材料科技有限公司 |
143 | 凯瑞装备制造(烟台)有限公司 |
144 | 龙口市埃迪克自动化设备有限公司 |
145 | 烟台市鼎润铝业有限公司 |
146 | 烟台朗文汽车零部件有限公司 |
147 | 龙口市阳光模塑有限公司 |
148 | 龙口市新达精密滚动体有限公司 |
149 | 龙口市龙工泵业科技有限公司 |
150 | 山东顺科建材科技有限公司 |
151 | 山东新宇环保技术工程有限公司 |
152 | 龙口市华东清洗机械设备有限公司 |
153 | 烟台海龙橡塑有限公司 |
154 | 龙口市友邦电工机械设备有限公司 |
155 | 烟台人川塑业有限公司 |
156 | 烟台海晨科技有限公司 |
157 | 龙口市佳德塑业有限公司 |
158 | 中佳塑业(龙口)有限公司 |
159 | 龙口市奥东汽车配件有限公司 |
160 | 龙口市新龙源工贸有限公司 |
161 | 山东泰晟新型建材科技有限公司 |
162 | 龙口市亨达机械有限公司 |
163 | 龙口金鸣乐器有限公司 |
164 | 龙口润林家电配件有限公司 |
165 | 龙口市新晟机械配件有限公司 |
166 | 龙口市盛元机械配件有限公司 |
167 | 龙口市车辆油管有限公司 |
168 | 烟台恩斯达液压设备有限公司 |
169 | 龙口市建宏机械配件有限公司 |
170 | 龙口市强华盛五金制品有限公司 |
171 | 龙口市恒钰汽车零部件有限公司 |
172 | 龙口思源塑业有限公司 |
173 | 龙口市兴浩汽车配件有限公司 |
174 | 龙口市中际压力容器制造有限公司 |
175 | 烟台智诚铝业科技有限公司 |
176 | 龙口市海润汽车配件有限公司 |
177 | 山东东朋自控仪表有限公司 |
178 | 烟台阿波罗生物药业科技有限公司 |
179 | 海阳中集来福士海洋工程有限公司 |
180 | 海阳市长川电机有限公司 |
181 | 海阳市佰吉电子有限责任公司 |
182 | 烟台东方神州生物技术有限公司 |
183 | 东方空间技术(山东)有限公司 |
184 | 欧特美交通设备有限公司 |
185 | 烟台爱丽德新材料有限公司 |
186 | 海阳宝岩食品科技有限公司 |
187 | 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 |
188 | 山东帝阁门业有限公司 |
189 | 山东艾德实业有限公司 |
190 | 山东杰瑞纺织科技有限公司 |
191 | 和矗建材集团有限公司 |
192 | 海阳经纬达传动有限公司 |
193 | 山东欧朗空调设备有限公司 |
194 | 山东海阳丰汇设备技术有限公司 |
195 | 海阳市静电设备有限公司 |
196 | 海阳市洲际海藻有限公司 |
197 | 海阳市凌波造船科技有限公司 |
198 | 山东省鼎立农牧科技有限公司 |
199 | 山东鲁电线路器材有限公司 |
200 | 烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司 |
201 | 烟台兆易生物科技有限公司 |
202 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 |
203 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 |
204 | 烟台市烟农富邦肥料科技有限公司 |
205 | 烟台利通液压技术有限公司 |
206 | 山东格信机械制造有限公司 |
207 | 山东华屹科创纳米材料有限公司 |
208 | 烟台万豪包装印刷有限公司 |
209 | 山东广发建材制品有限公司 |
210 | 烟台桑尼橡胶有限公司 |
211 | 烟台鑫海水工机械工程有限公司 |
212 | 烟台天利聚氨酯有限公司 |
213 | 烟台华盛人防工程有限公司 |
214 | 山东康泰实业有限公司 |
215 | 山东康桥实业有限公司 |
216 | 烟台三嘉粉丝有限公司 |
217 | 招远市招金金合科技有限公司 |
218 | 恒源生物科技有限公司 |
219 | 招远昊坤纸业有限公司 |
220 | 山东华顺环保科技股份有限公司 |
221 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 |
222 | 招远华丰机械设备有限公司 |
223 | 山东金汇膜科技股份有限公司 |
224 | 山东中亚轮胎试验场有限公司 |
225 | 烟台银泉食品股份有限公司 |
226 | 山东猫寵宠物有限责任公司 |
227 | 招远东威金属工艺家具有限公司 |
228 | 烟台松岭化工设备有限公司 |
229 | 烟台广恩达包装材料有限公司 |
230 | 招远贝得水处理设备有限公司 |
231 | 山东巴斯德生物科技有限公司 |
232 | 烟台市金豪矿山机械有限公司 |
233 | 招远市宏昌机械有限公司 |
234 | 招远市宏润机具制造有限公司 |
235 | 招远市金兴机械制造有限公司 |
236 | 招远鸿鑫硅胶有限公司 |
237 | 山东金麦材料科技股份有限公司 |
238 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
239 | 烟台市中拓合金钢有限责任公司 |
240 | 烟台华东电子科技有限公司 |
241 | 烟台中科网络技术研究所 |
242 | 烟台中集蓝海洋科技有限公司 |
243 | 烟台屹海新材料科技有限公司 |
244 | 烟台和盛康洁环保科技有限公司 |
245 | 山东正元数字城市建设有限公司 |
246 | 烟台瑞华食品有限公司 |
247 | 烟台三航雷达服务技术研究所有限公司 |
248 | 山东道万电气有限公司 |
249 | 山东经世智能科技有限公司 |
250 | 烟台硕博源生物技术有限公司 |
251 | 金建工程设计有限公司 |
252 | 山东纬横数据科技有限公司 |
253 | 烟台航健特钢精整设备有限公司 |
254 | 烟台新浩阳轴承有限公司 |
255 | 烟台金晖铜业有限公司 |
256 | 烟台高新区华威机械工程有限公司 |
257 | 烟台星齐医学检验有限公司 |
258 | 烟台蒙特防水材料有限公司 |
259 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
260 | 烟台友开通信技术有限公司 |
261 | 烟台西索润滑技术有限公司 |
262 | 烟台辉洪塑料制品有限公司 |
263 | 烟台钟表研究所有限公司 |
264 | 晟远工程设计集团有限公司 |
265 | 爱姆生物科技研究院(山东)有限公司 |
266 | 烟台艾格路电子科技有限公司 |
267 | 山东坤铄环保科技有限公司 |
268 | 山东鹰眼机械科技有限公司 |
269 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 |
270 | 烟台国冶冶金水冷设备有限公司 |
271 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
272 | 烟台计生药械有限公司 |
273 | 烟台京隆电器有限公司 |
274 | 山东凯丰源环境科技有限公司 |
275 | 烟台乐泰汽车配件有限公司 |
276 | 烟台凌昀电子科技有限公司 |
277 | 烟台茂源食品机械制造有限公司 |
278 | 烟台鹏鹗精密纺器有限公司 |
279 | 烟台市起源电力工程有限公司 |
280 | 烟台瑞昉电子科技有限公司 |
281 | 烟台瑞特橡塑有限公司 |
282 | 烟台瑞鑫机械有限公司 |
283 | 烟台神通汽车部件有限公司 |
284 | 烟台鑫硕机械有限公司 |
285 | 烟台药盟互联网科技有限公司 |
286 | 烟台永昌精密织针有限公司 |
287 | 烟台优泰环保科技有限公司 |
288 | 烟台友信液压机有限公司 |
289 | 烟台誉衡管业有限公司 |
290 | 山东源自然家居用品有限公司 |
291 | 烟台正海合泰科技股份有限公司 |
292 | 烟台吉兴汽车部件有限公司 |
293 | 烟台振曦新材料科技有限公司 |
294 | 烟台杰程粉末设备有限公司 |
295 | 烟台欧冠粉末设备有限公司 |
296 | 烟台桑尼环保设备有限公司 |
297 | 烟台金山重工机械设备有限公司 |
298 | 山东省青青大地果蔬有限公司 |
299 | 山东孚嘉德饲料有限公司 |
300 | 山东归源生物科技有限公司 |
301 | 山东雨霖食品有限公司 |
302 | 烟台顺明新材料有限公司 |
303 | 莱阳华泰针织服装有限公司 |
304 | 烟台永和致远食品有限公司 |
305 | 莱阳永安食品有限公司 |
306 | 莱阳中成石英玻璃制品有限公司 |
307 | 烟台和润食品有限公司 |
308 | 烟台联利化工有限公司 |
309 | 莱阳市科伟机械有限公司 |
310 | 莱阳市昊钰汽车零部件有限公司 |
311 | 烟台新力生化制品有限公司 |
312 | 莱阳市源盛塑业有限公司 |
313 | 莱阳千宝新材料制造有限公司 |
314 | 烟台天鹭食品有限公司 |
315 | 烟台坤正密封制品有限公司 |
316 | 山东鲁海食品有限公司 |
317 | 烟台胜利包装有限公司 |
318 | 彩虹高新材料(莱阳)有限公司 |
319 | 莱阳市昌荣食品有限公司 |
320 | 莱阳司邦得制药有限公司 |
321 | 农法自然(烟台)农业科技有限公司 |
322 | 莱州三力汽车配件有限公司 |
323 | 莱州亚通重型装备有限公司 |
324 | 山金重工有限公司 |
325 | 莱州市中大贵合化工有限公司 |
326 | 烟台中鸿水泥有限公司 |
327 | 莱州金兴化工有限责任公司 |
328 | 山东食圣酿造食品有限公司 |
329 | 莱州明波水产有限公司 |
330 | 烟台泰悦流体科技有限公司 |
331 | 烟台卡斯凯特金属制品有限公司 |
332 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 |
333 | 山东胜利通兴石油装备科技有限公司 |
334 | 莱州沃泰达机械有限公司 |
335 | 山东中玮动力科技有限公司 |
336 | 山东万成电器有限公司 |
337 | 莱州结力工贸有限公司 |
338 | 莱州市昊玛机械有限公司 |
339 | 莱州龙生汽车零部件有限公司 |
340 | 山东恒诚检测科技有限公司 |
341 | 鑫田(烟台)机电科技有限公司 |
342 | 莱州宝亿机械有限公司 |
343 | 山东金来种业有限公司 |
344 | 莱州市顺昌水产有限公司 |
345 | 天甲工业技术(山东)有限公司 |
346 | 山东雪圣环境工程有限公司 |
347 | 莱州市万合检测仪器有限公司 |
348 | 烟台冰轮数字科技有限公司 |
349 | 山东龙成检测技术有限公司 |
350 | 烟台螺旋照明有限公司 |
351 | 烟台慕迪工业技术有限公司 |
352 | 烟台润达垃圾处理运营有限公司 |
353 | 山东先声生物制药有限公司 |
354 | 烟台达源自动化科技有限公司 |
355 | 烟台泰鑫工贸有限公司 |
356 | 博诚经纬软件科技有限公司 |
357 | 烟台胜信数字科技股份有限公司 |
358 | 烟台致瑞图像技术有限公司 |
359 | 烟台开发区创佳制药机械有限公司 |
360 | 烟台欣德尔齿轮有限公司 |
361 | 山东景晟昌电力工程有限公司 |
362 | 烟台明东金属制造有限公司 |
363 | 山东博然电力科技有限公司 |
364 | 烟台华联钢结构有限公司 |
365 | 烟台创鑫自动化科技有限公司 |
366 | 烟台斯普瑞电子材料有限公司 |
367 | 山东鑫光节能科技有限公司 |
368 | 山东纯江环境科技有限公司 |
369 | 核工业(烟台)建设工程有限公司 |
370 | 烟台恒诺新材料有限公司 |
371 | 山东程乾供应链有限公司 |
372 | 烟台一方钛镍化工设备有限公司 |
373 | 山东东晨软件科技有限公司 |
374 | 山东智周信息技术有限公司 |
375 | 烟台鲁吉汽车科技有限公司 |
376 | 烟台希尔德材料科技有限公司 |
377 | 烟台万华木村化工机械有限公司 |
378 | 烟台中科新智软件技术有限公司 |
379 | 烟台万华华东建设工程有限公司 |
380 | 山东森思曼电子科技有限公司 |
381 | 烟台耐沃新材料有限公司 |
382 | 东方旭能(山东)科技发展有限公司 |
383 | 山东孚德环保有限公司 |
384 | 烟台博海木工机械有限公司 |
385 | 山东万和数字科技有限公司 |
386 | 烟台拓邦螺丝有限公司 |
387 | 万华生态科技有限公司 |
388 | 山东扬子生物科技有限公司 |
389 | 山东壹贰壹新材料科技有限公司 |
390 | 山东中际钇嘉智能装备有限公司 |
391 | 烟台冰轮智能机械科技有限公司 |
392 | 烟台匠为电子科技有限公司 |
393 | 烟台佳德汽车零部件有限公司 |
394 | 烟台艾弗尔阻燃科技有限公司 |
395 | 山东中联佳裕软件股份有限公司 |
396 | 国信东方(烟台)循环水养殖科技有限公司 |
397 | 山东胜业智控科技有限公司 |
398 | 烟台腾泰环保建材有限公司 |
399 | 烟台科立尔涂装设备有限公司 |
400 | 烟台王氏海立胶粘科技有限公司 |
401 | 烟台冰轮冻干智能科技有限公司 |
402 | 烟台光洋精密轴承有限公司 |
403 | 烟台艾邦电子材料有限公司 |
404 | 山东业达欧力普城市科技有限公司 |
405 | 麦特汽车服务股份有限公司 |
406 | 科铄智能科技(烟台)有限公司 |
407 | 长盈新材料(烟台)有限公司 |
408 | 烟台国鑫金属包装制品有限公司 |
409 | 烟台丛林精密机械有限公司 |
410 | 烟台新中萃玻璃包装有限公司 |
411 | 烟台隆达树脂有限公司 |
412 | 烟台广源人防设备有限公司 |
413 | 烟台广源钢构发展有限公司 |
414 | 烟台亿众智能科技有限公司 |
415 | 烟台明德亨电子科技有限公司 |
416 | 烟台恒鑫化工科技有限公司 |
417 | 田讯电子(烟台)有限公司 |
418 | 山东中策新能源有限公司 |
419 | 烟台良荣机械精业有限公司 |
420 | 烟台双诚机械有限公司 |
421 | 烟台艾创机器人科技有限公司 |
422 | 烟台浩荣金属制品有限公司 |
423 | 毅康科技有限公司 |
424 | 烟台东星集团有限公司 |
425 | 烟台东星大韩粉末冶金有限公司 |
426 | 莱悦包装科技(烟台)有限公司 |
427 | 烟台新时代健康产业日化有限公司 |
428 | 烟台金斯波格钢琴有限责任公司 |
429 | 烟台业达智慧城市运营科技有限公司 |
430 | 烟台大视工业智能科技有限公司 |
431 | 烟台欣飞智能系统有限公司 |
432 | 烟台大信包装有限公司 |
433 | 烟台立衡环保科技有限公司 |
434 | 鸿鹏新能源科技有限公司 |
435 | 烟台路通精密科技股份有限公司 |
436 | 烟台星辉航空液压有限公司 |
437 | 烟台华润锦纶有限公司 |
438 | 凌云吉恩斯科技有限公司 |
439 | 欧瑞传动电气股份有限公司 |
440 | 烟台飞马瓦特热交换技术有限公司 |
441 | 烟台慧达智能装备有限公司 |
442 | 烟台译尔电子科技有限公司 |
443 | 烟台欧亚塑料包装有限公司 |
444 | 烟台宏林电子科技股份有限公司 |
445 | 烟台可雅白兰地酒庄有限公司 |
446 | 衣拉拉集团股份有限公司 |
447 | 烟台研创机械设备有限公司 |
448 | 山东时维九月能源科技有限公司 |
449 | 山东华伊环境技术有限公司 |
450 | 烟台双赢模型有限公司 |
451 | 烟台永达电气设备有限公司 |
452 | 烟台盈昌橡塑有限公司 |
453 | 烟台市雨桐光电科技有限公司 |
454 | 烟台市裕泰模具科技有限公司 |
455 | 烟台成鑫钢格板有限公司 |
456 | 烟台国华重工有限公司 |
457 | 烟台金鹏电子有限公司 |
458 | 攀杨(烟台)铝业有限公司 |
459 | 高度环保科技(烟台)有限公司 |
460 | 烟台锐控自动化控制工程有限公司 |
461 | 山东瀚氏汽车零部件有限公司 |
462 | 烟台通润化工科技有限公司 |
463 | 烟台市绿林工具有限公司 |
464 | 烟台东诚大洋制药有限公司 |
附件2:
2023年度专精特新中小企业复核情况汇总表
序号 | 企业名称 |
1 | 烟台军星特种装备有限公司 |
2 | 烟台淼盾物联技术有限公司 |
3 | 烟台信友新材料有限公司 |
4 | 烟台旭泰新能源科技有限公司 |
5 | 烟台金正环保科技有限公司 |
6 | 山东广为海洋科技有限公司 |
7 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
8 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 |
9 | 烟台东部热电有限公司 |
10 | 烟台世德装备股份有限公司 |
11 | 烟台市大成食品有限责任公司 |
12 | 烟台恒源生物股份有限公司 |
13 | 山东新活新材料科技有限公司 |
14 | 烟台海联印染机械有限公司 |
15 | 烟台大有数据系统有限公司 |
16 | 山东深海海洋科技有限公司 |
17 | 烟台中孚冷链设备有限公司 |
18 | 莱州伟辰汽车配件有限公司 |
19 | 山东悦龙橡塑科技有限公司 |
20 | 莱州新忠耀机械有限公司 |
21 | 莱州联友金浩新型材料有限公司 |
22 | 莱州兴达液压机械科技有限公司 |
23 | 烟台创为新能源科技股份有限公司 |
24 | 烟台泰和兴材料科技股份有限公司 |
25 | 烟台普罗吉生物科技发展有限公司 |
26 | 山东国兴智能科技股份有限公司 |
27 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 |
28 | 山东哈大电气有限公司 |
29 | 山东深海生物科技股份有限公司 |
30 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |